Цвет | обычай |
Оценка | С,Н,П,Н,Н,П,СП,ВВЕРХ |
Особенность | 100% взаимозаменяемы |
Типы блоков | Квадрат/Удлинение (UU/LUU) |
Длина линейной направляющей | 4 метра можно отрезать |
Использование | Оборудование для плазменной резки |
Рейтинг точности | Н,Х,П,СП,ВВЕРХ |
Материал | Углеродистая сталь |
Распродажа | 20 25 40 60 80 105 120 |
Функции | Высокая точность, высокая скорость, хорошее качество, плавность, длительный срок службы, высокая надежность, низкий уровень шума, снижение трения |
Номинальная нагрузка | Динамический Co N:274; Статический Co N:392 |
Размер | Стандартный размер/Нестандартная длина по желанию заказчика |
top of page
bottom of page